公司重要发展沿革如下表:
1984 | 公司成立,生产 250°广角度表心、工业用电压表、电流表,与美国SHYGO合作开发钓鱼用 COLOR METER 。同年,日本精机社长西山作卫来公司参观,正式与尚志精机地一次接触。 |
---|---|
1985 | Color Meter 缔造当年度单一机种销售额超过140万美金业绩。 获外销绩优厂商。 |
1986 | 与尚志精机第一次合作开发 BT-17 E/TA 本体。 |
1987 | 与尚志精机合作开发 BT-19 E/TA 本体。 同年,买下国内专门外销汽车用测试仪表STAR公司。 |
1988 | 与尚志精机合作开发 FD-11 E/TA 本体及 BT-18 E/TA 系列本体。 |
1989 | 为求品质提升,购入投影机、振动试验机及盐雾试验机。 |
1990 | 为求生产效率提升,购入全自动绕线机投入生产。 |
1991 | 正式与美国、韩国汽车厂合作,并与澳洲、美国、德国多家公司合作外销。 |
1992 | 与OMORI公司合作生产汽机车仪表。 建立品保体系,提升产品品质。 |
1993 | 与挪威WEMA公司合作开发船用仪表。 |
1994 | 推行5S运动,达成福特Q1品质提升计划。 |
1995 | 全力推动ISO 9002,突破1994年115ppm之品质提升至60ppm的目标。 |
1996 |
通过ISO 9002认证。 |
1998 |
成立开发实验室。 |
1999 |
完成感应式油量感应器取得多国专利。 |
2000 |
开发赛车仪表,及配合大同公司尚志精机开发 AIR CORE 仪表。 |
2001 | 开发冷光系列及七彩系列仪表应用于改装车。 |
2002 | ISO 9002导入ISO9001:2000 年版。 |
2003 | 开发4合1系列产品,含七彩功能。 |
2004 | 开发6合1仪表是目前市面品单一仪表最多功能。 |
2005 | 开发高反差系列包含52㎜ 及 60㎜仪表。 |
2006 | 开发电子式涡轮感应器。 |
2007 | 开发外圈紫系列表。 |
2008 | 开发步进马达表。 |
2009 | 开发电子式油压感应器,取得多国专利。 |
2010 | 开发步进马达速度表。 |
2011 | 与VDO公司合作并销售仪表市面品。第一年参加车用电子展。 |
2012 | 第二年参加车用电子展。 开发线性式液位感应器,取得多国专利。 |
2013 | 第三年参加车用电子展。 开发船表MXS25系列。 |
2014 | 第四年参加车用电子展。 开发车用及船用DGA及DDG系列。 |